| DIMENSIONES |
| Altura total (mm) (sin rieles en toldo) | 1695 |
| Ancho total (mm) | 1900 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2815 |
| Longitud total (mm) | 4815 |
| Saliente delantero (mm) | 925 |
| Saliente trasero ( mm) | 1075 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible carretera (km/L) | 19.07 |
| Rendimiento de combustible ciudad (km/L) | 13.07 |
| Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 15.22 |
| Rines | Aluminio de 18´´ en acabado negro mate |
| Tanque de combustible (L) | 67 |
| Tipo | 4 cilindros |
| Transmisión | TA de doble embrague de 8 velocidades |
| Llanta de refacción | temporal |
| Motor | 2.5 L Turbo GDI |
| Potencia (hp@rpm) | 277 @ 5,800 |
| Suspensión delantera | Delantera tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Trasera multi-link |
| Torque (lb.pie@rpm) | 311 @ 4,000 |
| EXTERIOR |
| Espejos laterales con abatimiento eléctrico y luces direccionales LED | ✓ |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico y calefactables | ✓ |
| Faros traseros LED | ✓ |
| Faros de niebla LED | ✓ |
| Faros LED de 4 proyectores con función de encendido y apagado automático | ✓ |
| Faros LED MFR de 3 celdas con función de encendido y apagado automático | - |
| Luces diurnas LED en color ámbar (DRL) | ✓ |
| Rieles en toldo | ✓ |
| Spoiler trasero con luz LED | ✓ |
| Techo panorámico con función de un solo toque y seguridad | ✓ |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con salida de aire trasera |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Asiento del conductor con extensión de cojín | ✓ |
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico | ✓ |
| Asiento del pasajero con soporte lumbar de 2 vías | ✓ |
| Asientos delanteros ventilados y calefactables | ✓ |
| Asientos en segunda fila tipo capitán abatibles | ✓ |
| Cristales eléctricos con función de un solo toque | para las 4 ventanas |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| Tercera fila de asientos abatible para 2 pasajeros | ✓ |
| Vestiduras | en piel artificial |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico / memoria | Si / Si |
| Asiento del conductor con soporte lumbar de 2 vías / 4 vías | - / Si |
| Banca trasera para 3 pasajeros con abatimiento 60:40 y descansabrazos central | - |
| Controles de audio al volante | ✓ |
| Cortinas traseras laterales con ajuste manual | ✓ |
| Espejo retrovisor electrocrómico | con función HomeLink |
| Espejos de vanidad iluminados | ✓ |
| Luz de cortesía LED | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante y palanca forrados en piel | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 9 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales delanteras + 2 tipo cortina + 2 laterales traseras + 1 rodilla para conductor) | ✓ |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM) / Monitor de visión 360° | -/ Si |
| Control crucero | inteligente con función Stop & Go (SCC) |
| Frenos ABS | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros / traseros / laterales (PDW) | SI / SI / SI |
| Alerta de salida segura (SEW) | - |
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX en segunda y tercera fila de asientos | ✓ |
| Asistencia de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW) | ✓ |
| Asistencia de control de decenso de pendientes (DBC) | ✓ |
| Asistente de estabilidad de remolque (TSA) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal y de giro (FCA & FCA JX) | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en reversa (PCA) | ✓ |
| Asistente de salida segura (SEA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Detector de punto ciego (BSW) | ✓ |
| Discos de freno de 17´´ delanteros y traseros | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | ✓ |
| Monitor de punto ciego en clúster (BVM) | ✓ |
| Seguros de puertas para niños manuales / electrónicos | - / Si |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Pantalla multimedia de 12.3´´ con conectividad inalámbrica Android Auto™(2) / Apple CarPlay™(3) | ✓ |
| Sistema de audio premium Bose ® con 12 bocinas integrada | ✓ |
| 2 puertos USB para la segunda fila (tipo C) | ✓ |
| 2 puertos USB delanteros (tipo C) / 2 puertos USB para la tercera fila (tipo C) | ✓ |
| Cajuela con apertura eléctrica y ajuste de altura | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Clúster TFT | de 12.3´´ |
| Conectividad Bluetooth con reconocimiento de voz | ✓ |
| Llave inteligente con encendido remoto de motor | ✓ |
| Modos de manejo | Eco, Comfort, Smart y Sport |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |
| Sistema de audio de 6 bocinas | - |