| DIMENSIONES |
| Altura total (mm) / (con rieles en toldo) | 1610/1615 |
| Ancho total (mm) | 1830 |
| Capacidad de cajuela (VDA, l) | 436/1,407 (Mín/ Máx) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
| Entrevía delantera (mm) | 895 |
| Entrevía trasera (mm) | 875 |
| Largo total (mm) | 4460 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 16.2 |
| Rines | Aluminio de 17´´ |
| Tanque de combustible (L) | 47 |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades |
| Llanta | NEXEN |
| Llanta de refacción de tamaño completo de acero | ✓ |
| Medidas de llanta | 215/60R17 |
| Motor | 1.5 T-GDI |
| Potencia (hp @ rpm) | 197 @ 6,000 |
| Suspensión delantera / trasera | McPherson/Barra de torsión (CTBA) |
| Tipo | 4 cilindros |
| Torque (lb/pie@rpm) | 187@2,200 - 4,400 |
| Tracción | 2WD |
| EXTERIOR |
| Alerón trasero con luz de freno integrada LED | ✓ |
| Espejos laterales eléctricos | calefactables y abatibles eléctricamente |
| Faros | de proyección LED de 3 celdas |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas | LED (DRL) |
| Luces traseras | LED |
| Manijas retráctiles manualmente | ✓ |
| Rieles en toldo | ✓ |
| Techo panorámico con apertura eléctrica | ✓ |
| INTERIOR |
| Asiento del conductor | con ajuste eléctrico |
| Salida frontal de 12V | ✓ |
| Vestiduras de asientos | en piel sintética |
| Vidrios eléctricos con apertura y cierre de un solo toque | delanteros y traseros |
| Asiento trasero abatible 60:40 con ajuste de inclinación | ✓ |
| Consola central con descansabrazos forrada en piel | ✓ |
| Consola superior con iluminación LED | ✓ |
| Cubierta de cajuela rígida | ✓ |
| Descansabrazos central trasero con portavasos | ✓ |
| Espejo de vanidad para conductor | y pasajero con iluminación |
| Espejo retrovisor | electrocrómico |
| Luces ambientales personalizables con 64 colores | ✓ |
| Luces de cortesía central LED | - |
| Luces personales LED | ✓ |
| Luz en cajuela de bulbo | ✓ |
| Palanca de velocidades forrada en piel | ✓ |
| Portavasos delanteros | ✓ |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante forrado en piel | sintética bitono |
| SEGURIDAD |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM)° | ✓ |
| Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC)° | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento frontales/traseros (PDW)° | ✓ |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS)° | ✓ |
| 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | ✓ |
| Alerta de ocupante trasero (ROA)° | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé (ISOFIX)° | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW)° | ✓ |
| Asistente de ascenso de pendientes (HAC)° | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA & FCA JX)° | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA)° | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA)° | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA)° | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)° | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB)° con AutoHold | ✓ |
| Frenos de disco delanteros | 16´´ |
| Frenos de disco traseros | 15´´ |
| Frenos multicolisión (MCB)° | ✓ |
| Limitador de velocidad manual (MSLA)° | ✓ |
| Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)° | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Aire acondicionado | automático de doble zona, con salida de aire para segunda fila |
| Audio premium Bose® con 8 bocinas integradas | ✓ |
| Controles de audio | ✓ |
| Modos de terreno (Nieve, Lodo, Arena) | ✓ |
| MyKia+ | ✓ |
| Pantalla de audio de 27´´ con conectividad inalámbrica Android Auto™(2)/Apple CarPlay™(3) y streaming en el navegador (Apple Music, Pluto TV, Spotify, TikTok y YouTube) | ✓ |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| 3 puertos USB delanteros (tipo C)/2 puertos USB traseros (tipo C) | ✓ |
| 6 Bocinas | - |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Clúster de supervisión de 9.9´´ a color (TFT-LCD) | ✓ |
| Conectividad USB/Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Encendido remoto de motor desde llave inteligente | ✓ |
| Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
| Modos de manejo (Eco, Sport, Smart, Normal) | ✓ |