| DIMENSIONES (MM) |
| Altura total (mm) | 1475 |
| Ancho total (mm) | 1765 |
| Capacidad de cajuela (VDA, l) | 544 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Entrevía delantera (mm) | 840 |
| Entrevía trasera (mm) | 1035 |
| Espacio interior en segunda fila (mm) | 981 |
| Largo total (mm) | 4545 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible combinado (Km/L) | 16.8 |
| Rines | De aluminio de 17´´ |
| Tanque de combustible (L) | 45 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Cilindros | 4 Cilindros |
| Llanta de refacción temporal | ✓ |
| Medidas de llantas | 205/50R17 |
| Motor | 2.0L |
| Potencia (hp@rpm) | 150 @ 6,200 |
| Suspensión | Tipo multi-link McPherson/ Viga tubular CTBA |
| Torque (lb/pie@rpm) | 141 @ 4,000 |
| EXTERIOR |
| Espejos laterales | Con abatimiento eléctrico |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico | ✓ |
| Espejos laterales con calefacción | ✓ |
| Faros de niebla delanteros | En LED |
| Faros delanteros | En LED |
| Faros traseros en LED | ✓ |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces de giro LED | ✓ |
| Luces direccionales en espejos | ✓ |
| Luces diurnas | En LED |
| Manijas exteriores al color de la carrocería | ✓ |
| Tercera luz de freno | En LED |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con rendijas traseras |
| Asiento del conductor con ajuste de altura manual | ✓ |
| Asientos traseros con abatimiento 60:40 | ✓ |
| Quemacocos (apertura de un solo toque con función de seguridad) | ✓ |
| Salida frontal de 12V | ✓ |
| Vestiduras | En piel artificial con insertos en tela GT-Line |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Cabeceras con ajuste de altura | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura para conductor y pasajero | ✓ |
| Consola central con descansabrazos / descasabrazos central trasero | SI / - |
| Desempañador trasero | ✓ |
| Dos puertos USB delanteros (Tipo C y Tipo A) / 2 USB tipo C traseros | SI / SI |
| Espejo de vanidad conductor y pasajero | ✓ |
| Espejo retrovisor con función día / noche manual | ✓ |
| Espejos de vanidad iluminados LED | ✓ |
| Luz de cortesía en LED | ✓ |
| Luz en cajuela | ✓ |
| Palanca de velocidades forrada en piel | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Porta vasos delanteros | ✓ |
| Seguros eléctricos | ✓ |
| Vidrios eléctricos con apertura / cierre de un solo toque para conductor | SI / SI |
| Volante | Deportivo en piel |
| Volante con ajuste de altura / profundidad | SI / SI |
| SEGURIDAD |
| 6 Bolsa de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | ✓ |
| Control crucero | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento frontales y traseros (PDW) | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW) | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW) | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Control eléctronico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
| Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Cámara de reversa con guías dinámicas | ✓ |
| Controles de audio al volante | ✓ |
| Limitador manual de velocidad | ✓ |
| Pantalla multimedia | De 10.25´´ |
| Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Bocinas | 6 |
| Cluster | digital de 4.2´´ |
| Conectividad Bluetooth de 2 dispositivos simultáneos | ✓ |
| Conectividad inalámbrica Android Auto™ y Apple CarPlay™ | ✓ |
| Llave | Inteligente con botón de encendido con cajuela automática |
| Luz ambiental personalizable con 64 combinaciones | ✓ |
| Modos de manejo (Normal, Eco y Sport) | ✓ |
| My Kia+ / My Kia+ Pro | - / SI |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |