| DIMENSIONES |
| Alto (mm) | 1450 |
| Ancho (mm) | 1850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
| Largo (mm) | 4440 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible carretera | 21.72 |
| Rendimiento de combustible ciudad | 14.11 |
| Rendimiento de combustible combinado | 16.75 |
| Rines | de Aluminio de 18´´ |
| Tanque de combustible (L) | 47 |
| Tipo | 4 Cilindros |
| Transmisión | 8 velocidades |
| Llanta de refacción | Temporal |
| Medidas de llantas | 235/40R18 |
| Motor (litros) | 1.6L GDI |
| Potencia (hp@rpm) | 190@6,000 |
| Suspensión delantera | Tipo McPherson / Independiente multi-link |
| Torque (lb/pie@rpm) | 195@4,500 |
| EXTERIOR |
| Espejos laterales con abatimiento y ajuste eléctrico | ✓ |
| Faros | cúbicos de proyección LED |
| Faros de niebla delanteros LED | ✓ |
| Faros traseros LED | ✓ |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas | LED |
| Luz de posición LED | ✓ |
| Spoiler trasero | con luz de freno integrada LED |
| Techo | panorámico corredizo |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado | automático de doble zona con salida de aire trasera |
| Asiento del conductor eléctrico con soporte lumbar | ✓ |
| Asientos traseros con abatimiento | 60:40 |
| Salida frontal de 12V | ✓ |
| Vidrios eléctricos de un solo toque para conductor | ✓ |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Cabeceras con ajuste de altura y deslizables | ✓ |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura para conductor y pasajero | ✓ |
| Consola | central con descansabrazos |
| Descanzabrazos | central trasero con portavasos |
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero con iluminación | ✓ |
| Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
| Luz en cajuela | ✓ |
| Medallón trasero tintado con desempañante | ✓ |
| Palanca de velocidades | forrada en piel |
| Pedales | deportivos |
| Portavasos | delantero |
| Puertos USB | 2 delanteros (tipo C) / 2 traseros (tipo C) |
| Vestidura | en piel bitono con insertos GT-Line |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante deportivo | en piel bitono de 3 radios |
| SEGURIDAD |
| Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA)° | ✓ |
| Bolsas de aire | 6 (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
| Cámara visión trasera con guías dinámicas (RVM) | - |
| Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC)° | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Monitor | de 360° (SVM) y de Punto ciego en clúster (BVM) |
| Sensores de estacionamiento | Frontales, traseros y laterales (PDW) |
| Alerta de detección de punto ciego (BCW)° | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW) | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé (ISOFIX)° | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW)° | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA & FCA JX)° | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA)° | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA)° | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en reversa (PCA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)° | ✓ |
| Freno de estacionamiento | electrónico (EPB) |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | delanteros de 16´´ / traseros de 15´´ |
| Frenos multicolisión (MCB) | ✓ |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Audio premium Harman / Kardon con 8 bocinas integradas | ✓ |
| Controles de audio al volante + Bluetooth con reconocimiento de voz | ✓ |
| MyKia+ / MyKia+ PRO | ✓ |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| Bocinas | - |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Conectividad inalámbrica Android Auto (2) / Apple CarPlay (3) inalámbrica | ✓ |
| Llave | inteligente con botón de encendido |
| Luz ambiental | personalizable con 64 combinaciones |
| Modos de manejo | Normal, Eco y Sport |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |
| Pantalla dual | panorámica de 12.3´´ con centro de control de A/C de 5´´ |