| DIMENSIONES |
| Altura / con rieles en toldo | 1615 / 1620 |
| Altura libre al suelo | 170 |
| Ancho total (mm) | 1830 |
| Capacidad de cajuela (VDA, L) | 536 / 1494 (Mín/Máx) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
| Entrevía delantera | 865 |
| Entrevía trasera | 875 |
| Largo total (mm) | 4430 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Desempeño híbrido combinado | Motor combustión + eléctrico |
| Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 25.11 |
| Rines | de Aluminio de 19´´ |
| Tanque de combustible (L) | 38 |
| Transmisión | DCT- 6 velocidades |
| Alimentación de combustible | Híbrido Completo |
| Kit de reparación temporal | ✓ |
| Llanta | NEXEN |
| Medidas de llanta | 235/45R19 |
| Motor (litros) | 1.6 L GDI |
| Potencia (hp@rpm) | 103@5700 |
| Potencia híbrida combinada (hp@rpm) | 154@5700 |
| Suspensión delantera/trasera | McPherson/Multi-link |
| Tipo | 4 cilindros |
| Torque (lb/pie@rpm) | 106@4000 |
| Torque total (lb/pie@rpm) | 195@4000 |
| Tracción | 2WD |
| EXTERIOR |
| Faros de niebla | delanteros y trasero LED |
| Rieles en toldo | ✓ |
| Alerón trasero con luz de freno integrada LED | ✓ |
| Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
| Espejos laterales eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente | ✓ |
| Faros de proyección LED de 3 celdas | ✓ |
| Faros LED MFR | - |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas | LED (DRL) |
| Luces traseras | LED |
| Manijas | auto-retráctiles |
| Medallón y cristales de puertas traseras con tinte de privacidad | ✓ |
| Paquete exterior X-Line (rieles en toldo, parrilla, parachoques y logos en color negro) | ✓ |
| Parabrisas y cristales de puertas delanteras con protector solar | ✓ |
| Techo panorámico con apertura eléctrica | ✓ |
| INTERIOR |
| Acceso a cajuela desde segunda fila de asientos | ✓ |
| Asiento del conductor con ajuste de altura manual | - |
| Asiento trasero abatible 60:40 con ajuste de inclinación | ✓ |
| Asientos delanteros calefactables | ✓ |
| Vestiduras de asientos | en piel |
| Vidrios eléctricos delanteros con apertura y cierre de un solo toque | ✓ |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar de 4 vías | ✓ |
| Asiento del pasajero con ajuste de altura manual | ✓ |
| Cabeceras delanteras con malla | ✓ |
| Consola central con descansabrazos forrada en piel | ✓ |
| Consola superior con iluminación LED | ✓ |
| Cubierta de cajuela rígida | ✓ |
| Descansabrazos central trasero con portavasos | ✓ |
| Espejos de vanidad para conductor y pasajero con iluminación LED | ✓ |
| Luces ambientales personalizables con 64 colores | ✓ |
| Luces de cortesía central LED | - |
| Luces personales LED | ✓ |
| Luz en cajuela LED | ✓ |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |
| Pedales metálicos | ✓ |
| Portavasos delanteros | ✓ |
| Salida frontal de 12V | ✓ |
| Techo interior negro | ✓ |
| Volante | deportivo forrado en piel sintética |
| Volante calefactable | ✓ |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 7 bolsas de aire (2 fontales + 2 laterales + 2 tipo cortina + 1 central delantera) | ✓ |
| Cámara de visión 360° (SVM) | ✓ |
| Control crucero inteligente con función Stop & Go (SCC) | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento | Frontales/traseros/laterales (PDW) |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ✓ |
| Alerta de ocupante trasero (ROA) | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW) | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW) | ✓ |
| Asistente de ascenso y descenso de pendientes (HAC + DBC) | ✓ |
| Asistente de estabilidad de remolque (TSA) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA & FCA JX) | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en reversa (PCA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Frenos de disco delanteros de 16´´ y traseros de 15´´ | ✓ |
| Frenos de estacionamiento electrónico (EPB) con AutoHold | ✓ |
| Frenos multicolisión (MCB) | ✓ |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | ✓ |
| Monitor de punto ciego en clúster (BVM) | ✓ |
| Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| 3 puertos USB delanteros (tipo C)/ 2 puertos USB traseros (tipo C) | ✓ |
| A/C automático de doble zona, con salida de aire para segunda fila y desempañante automático | ✓ |
| Audio premium Harman/Kardon con 8 bocinas integradas | ✓ |
| Controles de audio | ✓ |
| Pantalla | dual panorámica de 12.3´´ con conectividad inalámbrica Android Auto / Apple CarPlay |
| Sensor de lluvia | ✓ |
| 6 Bocinas | - |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Clúster de supervisión de 4.2´´ a color (TFT-LCD) | - |
| Conectividad USB/Bluetooth con reconocimiento de voz | ✓ |
| E - Shift (SBW) | ✓ |
| Encendido remoto de motor desde llave inteligente | ✓ |
| Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
| Modos de manejo (Eco, Sport) | ✓ |
| MyKia+ | ✓ |