| DIMENSIONES |
| Altura total (mm) | 1560 |
| Ancho total (mm) | 1850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Largo total (mm) | 4300 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rines | de aluminio de 17´´ |
| Transmisión | Automática |
| Autonomía* (km) | 436 |
| Batería (kWh) | 58.3 |
| Kit de reparación temporal | ✓ |
| Medidas de llantas | 255/60 R17 |
| Potencia (hp@rpm) | 201@5,200-9,600 |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link |
| Tipo de batería | ion-Litio |
| Torque (lb/pie@rpm) | 209@~5,000 |
| Tracción | FWD |
| EXTERIOR |
| Sensores de estacionamiento frontales/traseros (PDW)° | ✓ |
| Techo panorámico corredizo | - |
| Barras techo | - |
| Espejos laterales con abatimiento eléctrico y calefactables con ajuste eléctrico | ✓ |
| Faros cúbicos de proyección LED | - |
| Faros de niebla traseros LED | ✓ |
| Faros delanteros LED | ✓ |
| Firma luminosa trasera en LED | - |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces dinámicas de bienvenida (DWL)° | - |
| Luces direccionales en espejos laterales | ✓ |
| Luces diurnas LED (DRL) | ✓ |
| Luz de posición LED | ✓ |
| Manijas auto-retráctiles | ✓ |
| Spoiler trasero con luz de freno integrada LED | ✓ |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado automático de doble zona con salida de aire trasera | ✓ |
| Asientos | de tela |
| Asientos de conductor eléctrico con soporte lumbar y memoria | - |
| Asientos delanteros ventilados y calefactables | - |
| E-Shift (SBW)° | ✓ |
| 2 puertos USB delanteros (tipo C) / 2 puertos USB traseros (tipo C) | ✓ |
| Aviso de olvido luces encendidas | ✓ |
| Cabeceras con ajuste de altura y deslizables | ✓ |
| Consola central con descansabrazos / descansabrazos central trasero con portavasos | ✓ |
| Espejo de vanidad para conductor y pasajero con iluminación | ✓ |
| Espejo retrovisor electrocrómico | ✓ |
| Luces interiores LED | ✓ |
| Luz en cajuela LED | ✓ |
| Portavasos delantero | ✓ |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante forrado en piel | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW)° | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA)° | ✓ |
| Cámara de visión trasera con guías dinámicas (RVM)° | ✓ |
| Control de crucero inteligente con función Stop & Go (SCC)° | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
| Alerta de detección de punto ciego (BCW)° | ✓ |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW)° | ✓ |
| Asistente de ascenso y descenso de pendientes (HAC + DBC) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal con función de giro (FCA & FCA JX)° | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal y en cambio de carril (FCA-Lane & FCA evasive)° | - |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA)° | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA)° | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA)° | ✓ |
| Bloqueo para la palanca de cambios | ✓ |
| Control de Estabilidad del Remolque | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC)° | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB)° | ✓ |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
| Frenos delanteros | de disco de 16´´ |
| Frenos multicolisión (MCB)° | ✓ |
| Frenos traseros | de 15´´ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Limitador de velocidad manual (MSLA)° | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)° | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Audio premium Harman/Kardon® con 8 bocinas integradas | - |
| Conectividad inalámbrica Android Auto™(2) / Apple CarPlay™(3) inalámbrica | ✓ |
| Controles de audio al volante + Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Kia Connect con actualizaciones en tiempo real (OTA) y servicios de emergencia 24/7 | ✓ |
| Ajuste eléctrico de dirección (Normal & Sport) | ✓ |
| Bocinas | 6 |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Llave digital (NFC) | ✓ |
| Modo utilidad | ✓ |
| Modos de manejo (Eco, Normal, Sport, Snow) | ✓ |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |
| Pantalla dual panorámica de 12.3´´ con centro de control de A/C de 5.3´´ | ✓ |