| DIMENSIONES |
| Altura respecto el piso (mm) | 180 |
| Altura total (mm) | 1495 |
| Ancho total (mm) | 1765 |
| Capacidad de cajuela (VDA, l ) | 390 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 |
| Entrevía delantera (mm) | 840 |
| Entrevía trasera (mm) | 785 |
| Largo total (mm) | 4295 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Cilindros | 4 Cilindros |
| Rendimiento de combustible combinado (km/L)* | 16.7 |
| Rines | de Aluminio de 17´´ |
| Tanque de combustible (L) | 45 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Llanta de refacción temporal | ✓ |
| Medidas de llantas | 205/50R17 |
| Motor | 2.0L |
| Potencia (hp@rpm) | 150 @ 6,200 |
| Suspensión | Tipo multi-link McPherson / Viga tubular CTBA |
| Torque (lb.pie@rpm) | 141 @ 4,000 |
| EXTERIOR |
| Quemacocos (apertura de un solo toque con función de seguridad) | ✓ |
| Alerón trasero | ✓ |
| Difusor trasero y delantero deportivo | ✓ |
| Espejos laterales | con abatimiento eléctrico |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico | ✓ |
| Espejos laterales con calefacción | ✓ |
| Faros de niebla delanteros de halógeno | - |
| Faros de niebla delanteros LED | ✓ |
| Faros delanteros | LED |
| Faros traseros LED | ✓ |
| Luces automáticas | ✓ |
| Luces de giro LED | ✓ |
| Luces direccionales en espejos | ✓ |
| Luces diurnas | LED |
| Manijas exteriores al color de la carrocería | ✓ |
| Rieles en toldo | ✓ |
| Skid trasero en color plata | ✓ |
| Suspensión tipo Crossover | ✓ |
| Tercera luz de freno de halógeno | ✓ |
| INTERIOR |
| Aire acondicionado | Automático de doble zona con rendijas traseras |
| Asiento del conductor con ajuste de altura manual | ✓ |
| Asientos traseros con abatimiento 60:40 | ✓ |
| Salida frontal de 12 V | ✓ |
| Vidrios eléctricos con apertura / cierre de un solo toque para conductor | SI / SI |
| Alerta de ocupante trasero | ✓ |
| Cabeceras con ajuste de altura | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone(1) | ✓ |
| Cinturones de seguridad con ajuste de altura para conductor y pasajero | ✓ |
| Consola central con descansabrazos / descansabrazos central trasero | SI / - |
| Desempañador trasero | ✓ |
| Dos puertos USB delanteros (tipo C y tipo A) / 2 puertos USB tipo C traseros | Si / SI |
| Espejo de vanidad conductor y pasajero | ✓ |
| Espejo retrovisor con función día/noche manual | ✓ |
| Espejos de vanidad iluminados LED | ✓ |
| Luz de cortesía en LED | ✓ |
| Luz en cajuela | ✓ |
| Palanca de velocidades forrada en piel | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Portavasos delanteros | ✓ |
| Seguros eléctricos | ✓ |
| Vestiduras | en piel artificial con diseño GT-Line |
| Volante | Deportivo en piel |
| Volante con ajuste de altura | - |
| Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | ✓ |
| Alerta de salida segura (SEW) | ✓ |
| Control crucero | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |
| Sensores de estacionamiento frontales y traseros (PDW) | ✓ |
| Anclajes para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
| Asistencia de atención a la conducción (DAW) | ✓ |
| Asistente de arranque en pendientes (HAC) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal (FCA) | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) | ✓ |
| Asistente de prevención de colisión en el punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
| Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
| Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Controles de audio al volante | ✓ |
| Pantalla multimedia de | 10.25´´ |
| 6 Bocinas | ✓ |
| Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Cámara de reversa con guías dinámicas | ✓ |
| Clúster digital de 4.2´´ | ✓ |
| Conectividad Android Auto™(2) & Apple CarPlay™(3) inalámbrica | ✓ |
| Conectividad Bluetooth® de 2 dispositivos simultáneos(1) | ✓ |
| Limitador manual de velocidad | ✓ |
| Llave | inteligente con botón de encendido con cajuela automática |
| Luz ambiental personalizable con 64 combinaciones | ✓ |
| Modos de manejo (Normal, Eco y Sport) | ✓ |
| My Kia+ / My Kia+ Pro | - / SI |
| Paletas de cambios al volante | ✓ |