| DIMENSIONES |
| Altura total sin barras de techo (mm) | 1750 |
| Ancho total (mm) | 1975 |
| Capacidad de arrastre (kg) | 2268 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Longitud total (mm) | 5000 |
| Volumen de carga detrás de 2a fila (SAE, L) | 1304 |
| Volumen de carga detrás de 3a fila (SAE, L) | 601 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| Rendimiento de combustible carretera (km/L) | 13.54 |
| Rendimiento de combustible ciudad (km/L) | 9.49 |
| Rendimiento de combustible combinado (km/L) | 11.33 |
| Tanque de combustible (L) | 71 |
| Tipo | V6 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades |
| Llanta de refacción | Temporal |
| Motor | 3.8 L GDI |
| Potencia (hp@rpm) | 291@6,000 |
| Suspensión delantera / trasera | Delantera tipo McPherson / Trasera multi-link |
| Torque (lp-pie@rpm) | 262@5,200 |
| Tracción | AWD |
| EXTERIOR |
| Quemacocos frontal y posterior | ✓ |
| Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
| Barras de techo satinadas | ✓ |
| Espejos laterales abatibles eléctricamente | ✓ |
| Espejos laterales con ajuste eléctrico calefactables y luces direccionales LED | ✓ |
| Espejos laterales función de reversa | ✓ |
| Faros de niebla delanteros LED | ✓ |
| Faros LED de 4 proyectores con función de encendido y apagado automático | ✓ |
| Luces diurnas LED en color ámbar (DRL) | ✓ |
| Luces traseras LED | ✓ |
| Manijas exteriores al color de la carrocería con insertos en cromo satinado | ✓ |
| Molduras de ventanas y puertas en cromo sanitado | ✓ |
| Parrilla en color negro con detalles en cromado satinado | ✓ |
| Spoiler trasero con luz LED | ✓ |
| Tubo de escape doble con acabado en cromo | ✓ |
| INTERIOR |
| A/C automático de tres zonas con control independiente en segunda fila | ✓ |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 10 posiciones y memoria | ✓ |
| Asiento del conductor con soporte lumbar inteligente con ajuste de 4 vías | ✓ |
| Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones | ✓ |
| Asiento del pasajero con soporte lumbar de 2 vías | ✓ |
| Asientos en segunda fila tipo capitán abatibles con función de un solo toque | ✓ |
| Asientos en tercera fila con abatimiento 60:40 | ✓ |
| Controles de audio al volante | ✓ |
| Vestiduras en piel | ✓ |
| Asientos delanteros ventilados y calefactables | ✓ |
| Cortinillas en ventanas traseras | ✓ |
| Cristales eléctricos con función de un solo toque para todas las ventanas | ✓ |
| Espejo trasero electrocrómico con función Home Link | ✓ |
| Espejos de vanidad con iluminación en LED | ✓ |
| Luz ambiental personalizable con 64 colores | ✓ |
| Luz de cortesía LED | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Volante en piel calefactable con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
| Volante y palanca de velocidades forrada en piel | ✓ |
| SEGURIDAD |
| 9 Bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales delanteras + 2 tipo cortina + 2 laterales traseras + 1 Rodilla para conductor) | ✓ |
| Control crucero inteligente con función Stop&Go (SCC) | ✓ |
| Frenos ABS | ✓ |
| Sensores de estacionamiento delanteros / traseros (PDW) | SI/SI |
| Anclajes ISOFIX en segunda y tercera fila de asientos | ✓ |
| Asistente de alerta al conductor (DAW) | ✓ |
| Asistente de ascenso y descenso en pendientes (HAC+DBC) | ✓ |
| Asistente de colisión en punto ciego (BCA) | ✓ |
| Asistente de estabilidad de remolque (TSA) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión en reversa/estacionamiento (PCA) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal en cambio de carril (FCA-Lane Change y FCA Auto-Evasive) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión frontal y de giro (FCA & FCA JX) | ✓ |
| Asistente de límite manual de velocidad (MSLA) | ✓ |
| Asistente de luces de carretera (HBA) | ✓ |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | ✓ |
| Asistente de salida segura (SEA) | ✓ |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
| Asistente para evitar colisiones de tráfico cruzado (RCCA) | ✓ |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
| Discos de freno de 18´´ delanteros y de 16´´ traseros | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
| Seguros de puertas electrónicos para niños | ✓ |
| Sistema de monitoreo de punto ciego en clúster (BVM) | ✓ |
| Sistema de monitoreo independiente de presión de llantas (TPMS) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Audio premium Harman/Kardon® con 10 bocinas integradas | ✓ |
| Bluetooth® con reconocimiento de voz | ✓ |
| Cámara de reversa con guías dinámicas y visión periférica 360°(SVM) | ✓ |
| Pantalla multimedia de 12.3´´ con conectividad Android Auto®(2) /Apple CarPlay® | ✓ |
| 7 Puertos USB de carga (3 frontales, 2 para la segunda fila y 2 para la tercera fila) | ✓ |
| Cajuela inteligente con ajuste de altura | ✓ |
| Cargador inalámbrico para smartphone | ✓ |
| Clúster TFT de 12.3´´ | ✓ |
| Llave inteligente con encendido remoto de motor | ✓ |
| Modo silencioso | ✓ |
| Modos de manejo (Smart, Sport, Comfort, Eco & Snow) | ✓ |