| ESPECIFICACIONES |
| Autonomía | 424 km |
| Rines | Aluminio de 21´´ con cáliper GT |
| Amortiguador de alto rendimiento | - |
| Batería Extendida | ✓ |
| Control de suspensión electrónica | ✓ |
| Eje trasero electrónico | ✓ |
| Freno de disco de 17´´ | - |
| Freno de disco frontal de 20´´ y trasero de 19´´ | ✓ |
| Motor | Dual |
| Potencia (hp@rpm) | 576 |
| Torque (lb/pie@rpm) | 545 |
| Tracción | En 4 ruedas (AWD) |
| EXTERIOR |
| Control de luz automático | ✓ |
| Espejos eléctricos con calefacción y ajuste eléctrico en high glossy | ✓ |
| Limpiaparabrisas aerodinámico | ✓ |
| Llantas de alto rendimiento | ✓ |
| Luces de posición de LED | ✓ |
| Luces diurnas LED (DRL) | ✓ |
| Luces duales de LED con proyección y adaptables a la conducción | ✓ |
| Luces traseras de LED | ✓ |
| Luces traseras de niebla de LED | ✓ |
| Manijas automáticas | ✓ |
| Moldura de ventana en black glossy | ✓ |
| Placa de tamaño corto | ✓ |
| INTERIOR |
| Apertura de ventanas en un solo toque | ✓ |
| Asiento delanteros de relajación | - |
| Asientos | En gamuza con diseño GT |
| Asientos delanteros con calefacción | - |
| Asientos delanteros y traseros con calefacción | ✓ |
| Asientos plegables 60:40 | ✓ |
| Quemacocos eléctrico | ✓ |
| 5 Reposacabezas deslizables (arriba/abajo) | - |
| Ajuste de altura en cinturón de seguridad delantero | ✓ |
| Alerta de asiento trasero | ✓ |
| Asientos delanteros eléctricos con soporte lumbar y memoria | - |
| Bloqueo de puertas en parte central | ✓ |
| Consola | Con 2 puertos de carga USB (Tipo C) |
| Filtros de aire premium | ✓ |
| Luces ambientales | ✓ |
| Pedales deportivos | ✓ |
| Portavasos delantero / En reposabrazo central / 2da fila | SI / SI / SI |
| Puerta de cajuela eléctrica con ajuste de altura | ✓ |
| Reposacabezas fijos en asiento delanteros | ✓ |
| Viseras iluminadas con LED | ✓ |
| Volante calefactable | ✓ |
| Volante de piel artificial | ✓ |
| MOTOR |
| Alimentación de combustible | Eléctrico |
| SEGURIDAD |
| ABS+ ESC+ HAC+ MCB (Multi freno de colisión) | ✓ |
| Asistente de evasión de colisión en reversa / estacionamiento (PCA) | ✓ |
| Bolsas de aire | 6 |
| Cámara de visión trasera (RVM) | Si | De reversa con guías dinámicas / con vision periférica (SVM) |
| Inmovilizador | ✓ |
| Smart Cruise Control with Stop & Go (SCC) | ✓ |
| Asistencia de límite de velocidad manual (MSLA) | ✓ |
| Asistencia de luces altas (HBA) | ✓ |
| Asistencia para evitar colisiones de tráfico cruzado (RCCA) | ✓ |
| Asistente de salida segura (SEA) | ✓ |
| Driver Attenition Warning (DAW) | ✓ |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | ✓ |
| ISOFIX y bloqueo automático para niños | ✓ |
| PDW (Parking Distance Warning) | ✓ |
| Sistema de advertencia de distancia de estacionamiento (PDW) | ✓ |
| Sistema de asistencia de seguimiento en carril (LFA) | ✓ |
| Sistema de evasión de colisión frontal y de giro (FCA & FCA JX, FCA-Lane Change, FCA Auto-Evasive) | ✓ |
| Sistema de evasión de colisión punto ciego (BCA) | ✓ |
| Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
| Sistema de Monitoreo de punto ciego (BVM) | ✓ |
| TECNOLOGÍA |
| Active Sound Design (ASD) | ✓ |
| Aire acondicionado automático dual / rendija en 2a fila | ✓ |
| Cargador de telefono inalámbrico | ✓ |
| Pantalla dual panorámica de 12.3´´ | ✓ |
| Sensor de lluvias | ✓ |
| 1.3 kwH cargador portátil Kia | ✓ |
| 9.6 kwH doméstico con instalación | ✓ |
| Asistente inteligente de estacionamiento remoto (RSPA) | ✓ |
| Control remoto de audio + Bluetooth | ✓ |
| Desempañador automático de ventanas | ✓ |
| Llavero inteligente | ✓ |
| Meridian audio con 14 bocinas | ✓ |
| Modo de manejo GT | ✓ |
| Sistema de selección de modos de manejo + Paletas de cambios | ✓ |
| Vehicle to Load / Vehicle to Vehicle (V2L / V2V) | ✓ |