DIMENSIÓN |
Capacidad de tanque de combustible | 60 L |
Altura total (mm) | 1400 |
Ancho total (mm) | 1870 |
Distancia entre ejes (mm) | 2905 |
Entrevía (D/T) | 1,596 / 1,647 |
Espacio entre piernas (1a. / 2a.) | 1,083 / 925 |
Espacio para cabeza (1a. / 2a.) | 974 / 939 |
Largo total (mm) | 4830 |
Saliente (D/T) | 831 / 1,095 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
Cilindros | L6 |
Rendimiento de combustible combinado (km/L)* | 12.06 |
Rin | Aluminio de 19´´ |
Transmisión | Automática de 8 velocidades |
Diferencial de desplazamiento limitado (LSD) | ✓ |
Llanta de refacción temporal | ✓ |
Llantas delanteras/traseras | 225/40R19 / 255/35R19 |
Motor (litros) | 3.3 L Twin Turbo |
Potencia (HP) | 368@6,000 |
Suspensión delantera/trasera | Tipo McPherson / multi-link (5 brazos) |
Suspensión electrónica (ECS) | ✓ |
Tanque de combustible (L) | 60 |
Torque | 376@1300-4500 |
Tracción | Trasera |
EXTERIOR |
Quemacocos | ✓ |
Calipers de los frenos en color rojo | ✓ |
Espejos exteriores eléctricos y calefactables con plegado eléctrico y luz de cortesía | ✓ |
Espejos exteriores electrocrómicos | ✓ |
Faros LED con sistema de encendido y apagado automático y función de giro | ✓ |
Faros LED MULTI MFR encendido y apagado automático | - |
Luces de conducción diurna LED (DRL) | ✓ |
Luces direccionales LED en espejos exteriores | ✓ |
Luces traseras LED incluyendo luz de stop | ✓ |
Parabrisas laminado | ✓ |
Spoiler | ✓ |
Tubo de escape doble con 4 salidas | ✓ |
Válvula de escape con sonido regulable | ✓ |
INTERIOR |
Asientos del conductor y del pasajero eléctricos | ✓ |
Asientos traseros abatibles 60:40 | ✓ |
Asientos traseros calefactables | ✓ |
Soporte lateral para asiento del conductor | ✓ |
Soporte lumbar eléctrico para el conductor (tipo célula de aire) | ✓ |
Soporte lumbar eléctrico para el conductor (tipo mecánico) | - |
Ventilación en asientos delanteros | ✓ |
Vestiduras de los asientos | Piel/tela tipo gamuza |
Acabados | metalizados |
Columna de la dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad | ✓ |
Espejo interior electrocrómico | ✓ |
Luz de ambiente | ✓ |
Manijas interiores de las puertas en cromo satinado | ✓ |
Memorias para asiento del conductor | ✓ |
Palanca electrónica de cambios (Shift by wire) | ✓ |
Pedales en aluminio | ✓ |
Soporte lumbar eléctrico para el pasajero (tipo mecánico) | ✓ |
Techo en color negro y acabado en tela tipo gamuza | ✓ |
Volante y palanca forrados en piel | ✓ |
SEGURIDAD |
7 bolsas de aire (frontales avanzadas/laterales/tipo cortina/de rodilla para conductor) | ✓ |
Cámara 360º | ✓ |
Frenos ABS | ✓ |
Inmovilizador | ✓ |
Sensores de estacionamiento | traseros y delanteros |
Asistente de arranque en pendientes (HSA) | ✓ |
Control electrónico de estabilidad (ESC) | ✓ |
Dirección asistida Variable Gear Ratio steering (VGR) | ✓ |
Frenos de disco en las 4 ruedas | ✓ |
Frenos deportivos Brembo (4 pistones adelante y 2 atrás) | ✓ |
Sistema activo de cofre para peatones | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISOFIX) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA & FCA JX) | ✓ |
Sistema de evasión de colisión trasera (BCA) | ✓ |
Sistema de mantenimiento de carril asistido (LKA) | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de llantas | ✓ |
Sistema de seguimiento de carril (LFA) | ✓ |
TECNOLOGÍA |
Aire acondicionado automático de 3 zonas con ducto trasero | ✓ |
Audio | premium Harman/Kardon® con 15 bocinas |
Cajuela inteligente con apertura eléctrica | ✓ |
Computadora de viaje | ✓ |
Controles de audio, bluetooth y control de crucero al volante | ✓ |
Pantalla táctil a color de 8´´ | ✓ |
Sensor de lluvia | ✓ |
Sistema Auto Start & Go | ✓ |
Cargador inalámbrico | ✓ |
Cluster de supervisión con pantalla a color de 7´´ | ✓ |
Conectividad Android AutoTM(2) y Apple CarPlayTM(3) para smartphone(1) | ✓ |
Control crucero | inteligente (Stop & Go) |
Drive Mode con 5 modos de manejo: Smart, Eco, Comfort, Sport y Custom (con función Launch Control) | ✓ |
Entradas AUX 12v y USB | ✓ |
Freno de estacionamiento electrónico con auto hold | ✓ |
Llave inteligente con botón de encendido | ✓ |
Paletas de cambios al volante (paddle shifters) | ✓ |
Sistema Easy Entry | ✓ |